Ölçümün Temelleri
Koruma sınıfları
Koruma sınıfları IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) standartlarına göre belirlenmektedir.
- IP○●
- IP: Giriş Koruması
- ○: Vücut parçalarının ve katı nesnelerin izinsiz girişine karşı koruma
- ●: Su girişine karşı koruma
Koruma Sınıfları ve Koruma Düzeyleri
Seviye | Koruma düzeyi | |
IP0● | Koruma sağlamaz. | |
IP1● | Ellere ve diğer katı yabancı cisimlere karşı korumalıdır (ø50 mm ve üzeri). | |
IP2● | Parmak uçlarına ve diğer katı yabancı cisimlere karşı korumalıdır (ø12 mm ve üzeri). | |
IP3● | Aletlere, tellere ve diğer katı yabancı cisimlere karşı korumalıdır (ø2,5 mm ve üzeri). | |
IP4● | Aletlere, tellere ve diğer katı yabancı cisimlere karşı korumalıdır (ø1,0 mm ve üzeri). | |
IP5● | Rutin çalışmayı engelleyebilecek miktarda toz girmesine karşı korumalıdır. | |
IP6● | Toz geçirmez. |
| Su Kaçmasına Karşı Koruma
Yazılı örnek: IP68 = Sürekli suda tutulmanın etkilerine karşı korunmasının yanı sıra toz geçirmez bir yapıya da sahiptir.
Koruma Sınıfları Kombinasyonları
| Su Kaçmasına Karşı Koruma
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 | IP00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | IP10 | IP11 | IP12 | - | - | - | - | - | - |
2 | IP20 | IP21 | IP22 | IP23 | - | - | - | - | - |
3 | IP30 | IP31 | IP32 | IP33 | IP34 | - | - | - | - |
4 | IP40 | IP41 | IP42 | IP43 | IP44 | - | - | - | - |
5 | IP50 | IP51 | IP52 | IP53 | IP54 | IP55 | - | - | - |
6 | - | - | - | - | IP64 | IP65 | IP66 | IP67 | IP68 |
Ölçümün Temelleri
Lazer Güvenlik Standartları ve Sınıfları
Ölçümün Temelleri
Kalibrasyon
İdeal ölçüm sistemini seçebilmek için bilinmesi gereken ölçüm ve ipuçları hakkında her şeyi içeren ve mutlaka okunması gereken bir kılavuz!
Bu kılavuzda, ölçüm sistemlerinin tanıtılmasının yanı sıra kalınlık, dış çaplar, şekil ve daha fazlasını ölçmek için kullanılabilecek en iyi yöntemler ayrıntılarıyla anlatılmıştır.