Denso VMB-2515/2518 5-6 Eksen Robotlar
Paletleme, Ambalaj ve Lojistik uygulamaları için yüksek hassasiyetli, hızlı robot.
- Maks. kol erişimi|1506 – 1804mm
- Maks. yük | 25kg
Dahili Kablolama ve Hava Tesisatı
Gelişmiş kullanıcı kablolama, borulama, valfler ve yeni eklenen dahili kablolama EtherCAT ile robot koluna çeşitli sensörler ve diğer cihazların bağlanmasını sağlayın.
Robot kolunun etrafındaki kablolama ve borulama zorluğu azaltıldı.
Tam Kapsama Yapısı
Standart tipe ek olarak, elektrikli ve elektrikli parçalar, gıda üretim süreçleri ve farmasötik için geçerli olan toz ve su sıçramasına karşı dayanıklı (koruma sınıfı IP67) ve Temizlik (ISO sınıfı 5) ile uyumlu robot dizisine sahip olmak sanitasyon ve temizlik için katı koşullar gerektiren tıbbi cihazlar vb.
Item | Unit | Specifications | |||||
Robot Model | – | VMB-2515 | VMB-2518 | ||||
Overall arm length(first arm + second arm) | mm | 1395(710+685) | 1695(860+835) | ||||
Maximum arm reach | mm | 1506 | 1804 | ||||
Mounting orientation | – | Floor, Ceiling, Wall, Sloping(※1) | |||||
Maximum payload | kg | 40 | |||||
Position repeatability | mm | ±0.05 | |||||
Protection grade | – | IP40(Standard type)/IP67(Protected type) | |||||
Clean Class | – | ISO5 | |||||
User air piping | – | φ8×2(×1 when use built-in valve) | |||||
Built-in valve (Option) | – | Quandruple (max) | |||||
User signal lines | – | 20(Optional:+10) | |||||
Ethernet | – | 1(CAT5e) | |||||
Weight(※2) | kg | Approx. 215 | Approx. 220 | ||||
※1:Operation angle is limited on wall-mount and sloping-mount. ※2:Robot controller is not included. |