HS-035/045/055A1
HS-A1 Serisi robotlar, HS Serisi robotların avantajlarının yanı sıra, daha hızlı ve daha hassas, yeni nesil SCARA robotlarıdır.
- Maks. kol erişimi|350 – 450 – 550 mm
- Dikey mesafe (Z)|100 – 150 – 200 – 320mm
- Mak. yük |5kg
- Çevrim süresi|0.29 sn
Daha hızlı
HS-A1 Serisi robotlar, en yeni RC8A kontrolör ile motor performansını en üst düzeye çıkararak, standart çevrim süresini 0,29 saniyeye çıkarır.
Yüksek Hassasiyet
Kolların durumu dinamik olarak robot kontrolüne yansıtılarak robotun titreşimi kısa sürede sönümlenebilmektedir. Yüksek hızlı taşıma ve artık titreşim sırasında titreşimi bastırmak doğruluğu artırır.
Opsiyonlar
Toz ve buğu geçirmez tip; temiz tip; baş üstü tip; UL listesinde yer alan konfigürasyon modeli(1) sunulmaktadır. Çeşitli kurulum ortamlarında otomasyonun sağlanmasına yardımcı olur.
Seçim Anahtarı
Standart type
Item | Standard type / Overhead-mount | |||||||||||
Model name of robot unit(2) | HS035A1-N/* | HS045A1-N/* | HS055A1-N/* | |||||||||
Axes | 4 | |||||||||||
Position detection | Absolute encoder | |||||||||||
Drive motor and brake | AC servomotors for all joints / Air balanced cylinder for Z axis / Brake for Z axis | |||||||||||
Overall arm length(first arm + second arm) | 700(350+350) | 850(350+500) | 850(350+500) | |||||||||
Motion angle and stroke | J1(1st-Axis) | ±155° | ||||||||||
J2(2nd-Axis) | ±145 | |||||||||||
Z(3rd-Axis) | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | |||||||||||
T (4th-Axis) | ±360° | |||||||||||
Maximum payload | 5kg | |||||||||||
Maximum composite speed (at the center of an end-effector mounting face) |
At the center of the hand mounting flange | 7,200mm/sec | 6,300mm/sec | 7,100mm/sec | ||||||||
Z | 2,000mm/sec | |||||||||||
T | 2,400°/sec | |||||||||||
Cycle time(3) | 0.29sec | |||||||||||
Position repeatability (at the center of an end-effector mounting face)(4) |
J1+J2 | ±0.015mm | ±0.02mm | |||||||||
Z | ±0.01mm | |||||||||||
T | ±0.005° | |||||||||||
Maximum force-fit (1second or less) | 98N | |||||||||||
Maximum allowable inertia moment((Inertia) | 0.1kg㎡ | |||||||||||
User air piping | 4 systems(φ4×2, φ6×2) | |||||||||||
User signal line | 19 (for proximity sensor signals, etc.) | |||||||||||
Air source | Operating pressure | 0.59MPa | ||||||||||
Maximum allowable pressure | ±0.01mm | |||||||||||
Airborne noise(A-weighted equivalent continuous sound pressure level) | 80dB or less | |||||||||||
Degree of protection | Dust- & splash-proof type : IP65(Option) Clean room type : class 3 (Option) | |||||||||||
Weight | Approx. 25kg | |||||||||||
1.The data listed on this page is for standard models. For other options, please contact us here. 2.An asterisk [*] in a model name indicates Z-axis stroke. 3.Time required for a robot to move a 2 kg payload between two points 300 mm apart at a height of 25 mm. 4.Position repeatability is the precision at constant ambient temperature. *This content is as of March 2017. |