VM-6083 / 60B1 5-6 Eksen Robotlar
VM-6083 ve VM-60B1, 5 -6 eksen robotlar arasında en uzun kol erişimine sahip olup, büyük yüklerin taşınmasını sağlar.
- Maks. kol erişimi |1,021 – 1,298mm
- Mak. yük|13kg
- Çevrim süresi |0.89 – 0.95 sn
İnce gövde
130 mm’lik küçük kol genişliği ile VM-6083 ve VM-60B1, diğer tesislerle etkileşimi azaltarak tesislerin boyutunun küçültülmesine olanak tanır.
13 kg maksimum yük ile yüksek güç
Maksimum 13 kg taşıma kapasitesi ile yüksek güçlü VM-6083 ve VM-60B1, ağır yükleri kolaylıkla taşıyabilir.
Çıkış eksenleri için yağ keçeleri ve kapağa bağlı yüzeyler için florik contalar kullanılarak zorlu kullanım koşulları altında güvenilirlik artırıldı.
(bilek: IP65; gövde birimi: IP54)
Standart donanım olarak; 7 adet hava, 10 damarlı kablo bağlantısı ve bir selenoid valf
Opsiyonlar
İhtiyaca göre toz geçirmez veya sis geçirmez tip seçilebilir.
Ağır kullanım koşullarında kullanılabilen toz geçirmez, buğu geçirmez tip ve temiz odaların otomasyonu için mükemmel olan temiz tip.
Maximum arm reach | Standard type | Dust- & splash-proof type [wrist:IP65、Robot Unit:Equivalent to IP54] |
Clean room type [Clean level:class100(0.3μm)] |
|||||||
約1000mm | VM-6083G | VM-6083G-P | VS-6556-P | |||||||
約1300mm | VM-60B1G | VM-60B1G-W | VM-60B1G-P | |||||||
*1.Can be floor-overhead-mounted (Cleanroom model is floor-mounted only).. |
Seçim Anahtarı
Item | Unit | Specifications | ||||||
Model name of robot unit | – | VM-6083 | VM-60B1 | |||||
Axes | – | 6 | ||||||
Position detection | – | Absolute encoder | ||||||
Drive motor and brake | – | AC servomotors for all joints / Brakes for joints J2 to J6 | ||||||
Overall arm length (first arm + second arm) | – | 830(385+445) | 1,110(520+590) | |||||
Arm offset | J1(swing) | mm | 180 | |||||
J3 (front arm) | 100 | |||||||
Maximum motion area(Point P) | 1,021 | 1,298 | ||||||
Motion range | J1 | ° | ±170 | |||||
J2 | +135,-90 | |||||||
J3 | +165,-80 | +168,-80 | ||||||
J4 | ±185 | |||||||
J5 | ±120 | |||||||
J6 | ±360 | |||||||
Maximum payload | kg | 13(*4) | ||||||
Maximum composite speed (at the center of an end-effector mounting face) | mm/sec | 8,300 | ||||||
Cycle time(*1) | sec | 0.89 | 0.95 | |||||
Position repeatability (at the center of an end-effector mounting face)(*2) | mm | ±0.05 | ±0.07 | |||||
Maximum allowable moment of inertia | J4,J5 | kgm2 | 0.36 | |||||
J6 | 0.064 | |||||||
User air piping(*3) | – | 7 systems(φ4×6,φ6×1) Solenoid Valve(2Position, Double Solenoids)×3 |
||||||
User signal line | – | 10(for proximity sensor signals, etc.) | ||||||
Air source | Operating pressure | Mpa | 0.10-0.39 | |||||
Maximum allowable pressure | 0.49 | |||||||
Airborne noise (A-weighted equivalent continuous sound pressure level) | dB | 80 or less | ||||||
Degree of protection | – | IP40 | ||||||
Weight(※2) | kg | Approx. 82 | ||||||
※1.Time required for a robot to move 5 kg payload between two points 300 mm apart at a height of 25 mm. 2.Position repeatability is the precision at constant ambient temperature. 3.Controllable by use of the embedded solenoid valve only for φ4×6. 4.If the payload exceeds 11 kg, wrist downward movement is limited to ±10°. |