KAWASAKI K3VL Pompalar, 28 ile 200 cm3/dev aralığında nominal deplasmanlara sahiptir.
K3VL serisi, Orta/Yüksek basınçlı değişken deplasmanlı pompalara ihtiyaç duyulan denizcilik, mobil uygulamalarla, endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır. Tüm kontrol regülatörü seçeneklerine sahip olan K3VL pompalar, uzun yıllardır, on binlerce uygulamada kalitesini ispatlamış, dünyanın her yerinde en güvenilir pistonlu pompa serilerinden biri olarak bilinmektedir.
Avantajlar
- Mükemmel güvenirlik ve çok uzun hizmet ömrü
- Yüksek verimlilik (>%90 pik)
- Yüksek güç-ağırlık oranı
- Düşük titreşim ve gürültü emisyonu
- SAE ve ISO standartlarında montaj ve şaft ile hemen hemen her uygulamaya mükemmel uyum
- Kontrol regülatörünün işlevini değiştirebilme özelliği
Özellikler
- 28, 45, 60, 80, 112, 140, 200 cc deplasmanlarda
- Deplasmanı azaltmak mümkündür (28 cc hariç)
- Sürekli çalışma basıncı 320 bar (K3VL60 için 250 bar)
- Maksimum çalışma basıncı 350 bar (K3VL60 için 280 bar)
- Farklı deplasman kontrol seçenekleri; Yük duyarlı, basınç duyarlı, güç regülasyonu, elektronik deplasman ve basınç kontrolü, uzaktan basınç kontrol
- ATEX özellikli
- Tandem bağlantıya uygun
- K3VL28
- K3VL45
- K3VL60
- K3VL80
- K3VL112
- K3VL140
- K3VL200
- K3VL200H
K3VL28
Deplasman | cc/rev | 28 | |
Basınç Değerleri | Sürekli | bar | 320 |
Maksimum | bar | 350 | |
Hız Değerleri | Sürekli | bar | 3.000 |
Basınçlandırılmış Emiş | rpm | 3.600 | |
Min. Çalışma Hızı | rpm | 600 | |
Gövde Sızıntı Basıncı | Maksimum Sürekli | bar | 1 |
Maksimum | bar | 4 | |
Ağırlık | kg | 20 | |
Gövde Dolum Kapasitesi | l | 0,6 | |
Yağ Sıcaklık Aralığı | °C | -40° ~ -95° | |
Yağ Viskoz Aralığı | cSt | 10 ~ 1.000 | |
Kirlilik Seviyesi | level | ISO/DIS 4406 20/18/15 | |
Standart SAE Bağlantı Flanşlı ve Mil | Bağlantı | 2-Bolt SAE B | |
Mil | SAE B Kamalı/Frezeli | ||
Opsiyonel Bağlantı Flanşlı ve Mil | Bağlantı | – | |
Mil | – | ||
Standart ISO Bağlantı Flanşlı ve Mil | Bağlantı | – | |
Mil | – | ||
Arka Pompa Torku (Nm) | SAE A | 61 | |
SAE B | 155 | ||
SAE B-B | – | ||
SAE C | – | ||
SAE C-C | – | ||
SAE D | – | ||
SAE E** | – |
K3VL45
Deplasman | cc/rev | 45 | |
Basınç Değerleri | Sürekli | bar | 320 |
Maksimum | bar | 350 | |
Hız Değerleri | Sürekli | bar | 2.700 |
Basınçlandırılmış Emiş | rpm | 3.000 | |
Min. Çalışma Hızı | rpm | 600 | |
Gövde Sızıntı Basıncı | Maksimum Sürekli | bar | 1 |
Maksimum | bar | 4 | |
Ağırlık | kg | 25 | |
Gövde Dolum Kapasitesi | l | 0,6 | |
Yağ Sıcaklık Aralığı | °C | -40° ~ -95° | |
Yağ Viskoz Aralığı | cSt | 10 ~ 1.000 | |
Kirlilik Seviyesi | level | ISO/DIS 4406 20/18/15 | |
Standart SAE Bağlantı Flanşlı ve Mil | Bağlantı | 2-Bolt SAE B | |
Mil | SAE B-B Kamalı/Frezeli | ||
Opsiyonel Bağlantı Flanşlı ve Mil | Bağlantı | – | |
Mil | SAE B Frezeli | ||
Standart ISO Bağlantı Flanşlı ve Mil | Bağlantı | – | |
Mil | – | ||
Arka Pompa Torku (Nm) | SAE A | 61 | |
SAE B | 155 | ||
SAE B-B | – | ||
SAE C | – | ||
SAE C-C | – | ||
SAE D | – | ||
SAE E** | – |
K3VL60
Deplasman | cc/rev | 60 | |
Basınç Değerleri | Sürekli | bar | 250 |
Maksimum | bar | 280 | |
Hız Değerleri | Sürekli | bar | 2.400 |
Basınçlandırılmış Emiş | rpm | 3.000 | |
Min. Çalışma Hızı | rpm | 600 | |
Gövde Sızıntı Basıncı | Maksimum Sürekli | bar | 1 |
Maksimum | bar | 4 | |
Ağırlık | kg | 25 | |
Gövde Dolum Kapasitesi | l | 0,6 | |
Yağ Sıcaklık Aralığı | °C | -40° ~ -95° | |
Yağ Viskoz Aralığı | cSt | 10 ~ 1.000 | |
Kirlilik Seviyesi | level | ISO/DIS 4406 20/18/15 | |
Standart SAE Bağlantı Flanşlı ve Mil | Bağlantı | 2-Bolt SAE B | |
Mil | SAE B-B Kamalı/Frezeli | ||
Opsiyonel Bağlantı Flanşlı ve Mil | Bağlantı | – | |
Mil | SAE B Frezeli | ||
Standart ISO Bağlantı Flanşlı ve Mil | Bağlantı | 2 Bolt ISO 100 | |
Mil | ISO 25 mm | ||
Arka Pompa Torku (Nm) | SAE A | 123 | |
SAE B | 290 | ||
SAE B-B | 260 | ||
SAE C | – | ||
SAE C-C | – | ||
SAE D | – | ||
SAE E** | – |
K3VL80
Deplasman | cc/rev | 80 | |
Basınç Değerleri | Sürekli | bar | 320 |
Maksimum | bar | 350 | |
Hız Değerleri | Sürekli | bar | 2.400 |
Basınçlandırılmış Emiş | rpm | 3.000 | |
Min. Çalışma Hızı | rpm | 600 | |
Gövde Sızıntı Basıncı | Maksimum Sürekli | bar | 1 |
Maksimum | bar | 4 | |
Ağırlık | kg | 35 | |
Gövde Dolum Kapasitesi | l | 0,8 | |
Yağ Sıcaklık Aralığı | °C | -40° ~ -95° | |
Yağ Viskoz Aralığı | cSt | 10 ~ 1.000 | |
Kirlilik Seviyesi | level | ISO/DIS 4406 20/18/15 | |
Standart SAE Bağlantı Flanşlı ve Mil | Bağlantı | 2-Bolt SAE C | |
Mil | SAE C Kamalı/Frezeli | ||
Opsiyonel Bağlantı Flanşlı ve Mil | Bağlantı | – | |
Mil | – | ||
Standart ISO Bağlantı Flanşlı ve Mil | Bağlantı | 2 Bolt ISO 100 | |
Mil | ISO 25 mm | ||
Arka Pompa Torku (Nm) | SAE A | 123 | |
SAE B | 340 | ||
SAE B-B | 550 | ||
SAE C | 400 | ||
SAE C-C | – | ||
SAE D | – | ||
SAE E** | – |
K3VL112
Deplasman | cc/rev | 112 | |
Basınç Değerleri | Sürekli | bar | 320 |
Maksimum | bar | 350 | |
Hız Değerleri | Sürekli | bar | 2.200 |
Basınçlandırılmış Emiş | rpm | 2.700 | |
Min. Çalışma Hızı | rpm | 600 | |
Gövde Sızıntı Basıncı | Maksimum Sürekli | bar | 1 |
Maksimum | bar | 4 | |
Ağırlık | kg | 65 | |
Gövde Dolum Kapasitesi | l | 1,4 | |
Yağ Sıcaklık Aralığı | °C | -40° ~ -95° | |
Yağ Viskoz Aralığı | cSt | 10 ~ 1.000 | |
Kirlilik Seviyesi | level | ISO/DIS 4406 20/18/15 | |
Standart SAE Bağlantı Flanşlı ve Mil | Bağlantı | 4-Bolt SAE D | |
Mil | SAE D Kamalı/Frezeli | ||
Opsiyonel Bağlantı Flanşlı ve Mil | Bağlantı | 2-Bolt | |
Mil | SAE C ya da SAE C-C Kamalı/Frezeli | ||
Standart ISO Bağlantı Flanşlı ve Mil | Bağlantı | 4 – Bolt | |
Mil | ISO 45 mm Kamalı | ||
Arka Pompa Torku (Nm) | SAE A | 123 | |
SAE B | 340 | ||
SAE B-B | 550 | ||
SAE C | 700 | ||
SAE C-C | 700 | ||
SAE D | 700 | ||
SAE E** | – |
K3VL140
Deplasman | cc/rev | 140 | |
Basınç Değerleri | Sürekli | bar | 320 |
Maksimum | bar | 350 | |
Hız Değerleri | Sürekli | bar | 2.100 |
Basınçlandırılmış Emiş | rpm | 2.500 | |
Min. Çalışma Hızı | rpm | 600 | |
Gövde Sızıntı Basıncı | Maksimum Sürekli | bar | 1 |
Maksimum | bar | 4 | |
Ağırlık | kg | 65 | |
Gövde Dolum Kapasitesi | l | 1,4 | |
Yağ Sıcaklık Aralığı | °C | -40° ~ -95° | |
Yağ Viskoz Aralığı | cSt | 10 ~ 1.000 | |
Kirlilik Seviyesi | level | ISO/DIS 4406 20/18/15 | |
Standart SAE Bağlantı Flanşlı ve Mil | Bağlantı | 4-Bolt SAE D | |
Mil | SAE D Kamalı/Frezeli | ||
Opsiyonel Bağlantı Flanşlı ve Mil | Bağlantı | 2-Bolt SAE C | |
Mil | SAE C ya da SAE C-C Kamalı/Frezeli | ||
Standart ISO Bağlantı Flanşlı ve Mil | Bağlantı | 4 – Bolt ISO 180 | |
Mil | ISO 45 mm Kamalı | ||
Arka Pompa Torku (Nm) | SAE A | 123 | |
SAE B | 340 | ||
SAE B-B | 550 | ||
SAE C | 700 | ||
SAE C-C | 700 | ||
SAE D | 700 | ||
SAE E** | – |
K3VL200
Deplasman | cc/rev | 200 | |
Basınç Değerleri | Sürekli | bar | 320 |
Maksimum | bar | 350 | |
Hız Değerleri | Sürekli | bar | 1.900 |
Basınçlandırılmış Emiş | rpm | 2.200 | |
Min. Çalışma Hızı | rpm | 600 | |
Gövde Sızıntı Basıncı | Maksimum Sürekli | bar | 1 |
Maksimum | bar | 4 | |
Ağırlık | kg | 100 | |
Gövde Dolum Kapasitesi | l | 3 | |
Yağ Sıcaklık Aralığı | °C | -40° ~ -95° | |
Yağ Viskoz Aralığı | cSt | 10 ~ 1.000 | |
Kirlilik Seviyesi | level | ISO/DIS 4406 20/18/15 | |
Standart SAE Bağlantı Flanşlı ve Mil | Bağlantı | 4-Bolt SAE E | |
Mil | SAE D Kamalı/Frezeli | ||
Opsiyonel Bağlantı Flanşlı ve Mil | Bağlantı | – | |
Mil | SAE F Frezeli | ||
Standart ISO Bağlantı Flanşlı ve Mil | Bağlantı | – | |
Mil | – | ||
Arka Pompa Torku (Nm) | SAE A | 123 | |
SAE B | 340 | ||
SAE B-B | 550 | ||
SAE C | 990 | ||
SAE C-C | 990 | ||
SAE D | 990 | ||
SAE E** | 990 |
K3VL200H
Deplasman | cc/rev | 200 | |
Basınç Değerleri | Sürekli | bar | 320 |
Maksimum | bar | 350 | |
Hız Değerleri | Sürekli | bar | 2.200 |
Basınçlandırılmış Emiş | rpm | 2.200 | |
Min. Çalışma Hızı | rpm | 600 | |
Gövde Sızıntı Basıncı | Maksimum Sürekli | bar | 1 |
Maksimum | bar | 4 | |
Ağırlık | kg | 122 | |
Gövde Dolum Kapasitesi | l | 3,2 | |
Yağ Sıcaklık Aralığı | °C | -40° ~ -95° | |
Yağ Viskoz Aralığı | cSt | 10 ~ 1.000 | |
Kirlilik Seviyesi | level | ISO/DIS 4406 20/18/15 | |
Standart SAE Bağlantı Flanşlı ve Mil | Bağlantı | 4-Bolt SAE E | |
Mil | SAE D Kamalı | ||
Opsiyonel Bağlantı Flanşlı ve Mil | Bağlantı | – | |
Mil | SAE F Frezeli | ||
Standart ISO Bağlantı Flanşlı ve Mil | Bağlantı | – | |
Mil | – | ||
Arka Pompa Torku (Nm) | SAE A | 123 | |
SAE B | 340 | ||
SAE B-B | 550 | ||
SAE C | 990 | ||
SAE C-C | 990 | ||
SAE D | 990 | ||
SAE E** | 990 |